| 名称 | 型式 | 仕様 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| グライディングマシン | CERA-G3120 | 3050×1200×450 | 1 | ヨコセラ |
| YG-600 | 600×450×450 | 6 | ヨコセラ | |
| YG-1285 | 1200×800×650 | 1 | ヨコセラ | |
| YK-435 | 450×350×650 | 1 | ヨコセラ | |
| 横型中ぐり盤 | BTD-200Q | 1000×800×1150 | 1 | 東芝機械 |
| 平面研削盤 | KSH820 (協) | 2000×800 | 1 | 住友重機械工業 |
| KGS-515WM1 (協) | 1500×500 | 1 | KENT | |
| PSG125 (協) | 1200×500 | 2 | 岡本工作機械 | |
| KGS-84WM1 (協) | 800×400 | 2 | KENT | |
| PSG84DX | 800×400 | 1 | 岡本工作機械 | |
| PSG63DX | 600×300 | 1 | 岡本工作機械 | |
| NC横軸 ロータリー研削盤 |
PGR6NC | φ600 | 2 | 岡本工作機械 |
| 横軸 ロータリー研削盤 |
SS-5E etc | φ500 | 2 | 三正 |
| CNC横型研削盤 | HCG-175 | φ400 | 2 | ヨコセラ |
| 外筒研削盤 | φ420×1500 | 1 | 大隈鉄工所 | |
| CUS 32×50型 | φ300×450 | 1 | 豊田工機 | |
| 球面ラップ盤 | KENT-3 | 2 | エンギス | |
| 平面ラップ盤 | B-3801 | 1 | エンギス | |
| NC円テーブル | φ360 etc | 3 | 日本精工 | |
| 外形ネジ加工 専用機 |
M2.5~ | 2 | 自社製 | |
| 精密切断機 | N-100 | 1 | 平和テクニカ | |
| 鋸盤 | FD-1150 | 1 | ラクソー | |
| 三次元測定器 | Bright A-910 | 900×1000×600 | 1 | ミツトヨ |
| 三次元測定器 | 10ftプラチナアーム | 3000 | 1 | FARO |
| 万能投影機 | RJ-2500 | 1 | ミツトヨ | |
| 表面粗さ計 | サーフコム113A | 1 | ミツトヨ | |
| 工具顕微鏡 | 10型 | 1 | 日本工学 | |
| CAD・CAM システム |
MASTER・CAM ナスカ | 2 | ゼネテック 浜松合同 |